<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Vaillante Tubize</title>
	<atom:link href="http://www.lavaillantetubize.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavaillantetubize.be</link>
	<description>Le sport commence par de la gymnastique.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 09:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Suppression des cours</title>
		<link>http://www.lavaillantetubize.be/suppression-des-cours/</link>
		<comments>http://www.lavaillantetubize.be/suppression-des-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 05:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavaillantetubize.be/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[Chers membres, chers parents, Suite aux tournois de handball organisés a la salle leburton. Les cours du  Samedi 5 mai et du  Samedi 19 mai seront annulés. Veuillez nous excuser pour le désagrément.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Chers membres, chers parents,</p>
<p style="text-align: center;">Suite aux tournois de handball organisés a la salle leburton.</p>
<p style="text-align: center;">Les cours du <span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;"> Samedi 5 mai</span></strong></span> et du  <span style="text-decoration: underline;"><strong>Samedi 19 mai</strong></span> seront annulés.</p>
<p style="text-align: center;">Veuillez nous excuser pour le désagrément.</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavaillantetubize.be/suppression-des-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat FfG GAF D4</title>
		<link>http://www.lavaillantetubize.be/championnat-ffg-gaf-d4/</link>
		<comments>http://www.lavaillantetubize.be/championnat-ffg-gaf-d4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastique Artistique Féminine]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavaillantetubize.be/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Quelques nouvelles de nos jeunes gymnastes engagées dans un programme de compétition&#8230; Samedi 17 Mars 2012, se déroulait à Malmédy le Championnat FfG GAF (Gymnastique Artistique Féminine) Division 4. Une vingtaine de clubs prenaient part à la compétition. Confirmant les résultats fait lors des qualifications, nos gymnastes ont fait de belles prestations lors de cet évènement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.veryicon.com/icon/png/Sport/Salt%20Lake%20City%202002/Gold%20Medal.png" alt="" width="77" height="77" />Quelques nouvelles de nos jeunes gymnastes engagées dans un programme de compétition&#8230; Samedi 17 Mars 2012, se déroulait à Malmédy le Championnat FfG GAF (Gymnastique Artistique Féminine) Division 4. Une vingtaine de clubs prenaient part à la compétition. Confirmant les résultats fait lors des qualifications, nos gymnastes ont fait de belles prestations lors de cet évènement.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
En Division 4 B</p>
<p><em>Benjamine 1</em></p>
<ul>
<li>10ème : Léonet Charlotte (14 participantes)</li>
</ul>
<p><em>Minime 1</em></p>
<ul>
<li>13ème : Borremans Noémie (24 participantes)</li>
</ul>
<p><em>Minime 2</em></p>
<ul>
<li>4ème : Lejeune-Fernandes Lucy (21 participantes)</li>
<li>5ème : Vanbinnebeek Nina (21 participantes)</li>
</ul>
<p><em>Espoir</em></p>
<ul>
<li>2ème : Lejeune-Fernandes Liana (22 participantes)</li>
</ul>
<p><em>Junior</em></p>
<ul>
<li>5ème et finaliste : Lejeune Fernandes Liana (31 participantes)</li>
<li>13ème : Vanbellinghen Sandy (31 participantes)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Et en Division 4 A</p>
<p><em>Espoir</em></p>
<ul>
<li>11ème : Wattié Sara (16 participantes)</li>
</ul>
<div></div>
<div>Tous les résultats par agrès et par gymnaste : <a title="Résultat GAF D4" href="http://lavaillantetubize.be/wp-content/uploads/2012/03/GAF4_Malmedy.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lavaillantetubize.be/wp-content/uploads/2012/03/GAF4_Malmedy.pdf?referer=');">I C I</a></div>
<p style="text-align: center;"><strong><em><br />
</em></strong><em><strong>Félicitations aux gymnastes et à leurs entraineurs</strong></em> <img class="aligncenter" src="http://img9.xooimage.com/files/4/7/f/smiley-ipb-240-5fb946.gif" alt="" width="103" height="98" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavaillantetubize.be/championnat-ffg-gaf-d4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétitions du week-end du 17 et 18 Mars</title>
		<link>http://www.lavaillantetubize.be/competitions-du-week-end-du-17-et-18-mars/</link>
		<comments>http://www.lavaillantetubize.be/competitions-du-week-end-du-17-et-18-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 07:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Psychomotricité]]></category>
		<category><![CDATA[Trampoline]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavaillantetubize.be/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Pour le programme de ce W-E Vendredi Montage du praticable vers 16h30 Préparation de la salle de 21h00 à 22h30 Samedi Ouverture de la salle pour le club à 7h45 / pour le public : 8h15 Remise des résultats à 13h40 Démontage et mise en place du matériel pour le baby-gym vers 14h00 Dimanche Ouverture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="vertical-align: top;" src="http://www.lavaillantetubize.be/wp-content/uploads/2012/03/Baby-gym%20Affiche%202011-2012.jpg" alt="" width="446" height="631" /></p>
<p>Pour le programme de ce W-E</p>
<p>Vendredi</p>
<ul>
<li>Montage du praticable vers 16h30</li>
<li>Préparation de la salle de 21h00 à 22h30</li>
</ul>
<p>Samedi</p>
<ul>
<li>Ouverture de la salle pour le club à 7h45 / pour le public : 8h15</li>
<li>Remise des résultats à 13h40</li>
<li>Démontage et mise en place du matériel pour le baby-gym vers 14h00</li>
</ul>
<p>Dimanche</p>
<ul>
<li>Ouverture de la salle  pour le club à 9h00 / pour le public à 9h45</li>
<li>Démontage et rangement de la salle vers 14h00</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tout le monde est le bienvenu pour aider.</p>
<p>Merci d&#8217;avance à toutes les bonnes âmes pour leur aide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavaillantetubize.be/competitions-du-week-end-du-17-et-18-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

